Смета на ремонт квартиры: 3 комнатная квартира, капитальный ремонт, 60 кв. м
Компания "RuRemont" предоставляет смету на капитальный ремонт квартиры под ключ: 3 комнатная площадью 60 кв. м.
Приложение № 1 |
Дата: |
К договору № |
Объект: 3 комнатная квартира 60 кв. м |
Адрес: |
Заказчик: |
Исполнитель: ООО "RuRemont" |
Менеджер: |
Офис: 8 (495) 768-72-20 |
Смета на ремонтно-отделочные работы квартиры 60 кв. м
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
Ремонт пола | |||||
1 | Настил оргалита | кв. м | 200 руб | 42 | 8400 руб |
2 | Нанесение бетоноконтакта | кв. м | 90 руб | 18 | 1620 руб |
3 | Монтаж сухой стяжки | кв. м | 450 руб | 14 | 6300 руб |
4 | Укладка ламината (диагональ +20%) | кв. м | 350 руб | 42 | 14700 руб |
5 | Укладка подложки под ламинат | кв. м | 50 руб | 42 | 2100 руб |
6 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 4 | 3800 руб |
7 | Укладка плитки по диагонали | кв. м | 980 руб | 8 | 7840 руб |
8 | Укладка мраморной плитки, под камень | кв. м | 900 руб | 6 | 5400 руб |
9 | Подрезка плитки | м/п | 110 руб | 2,8 | 308 руб |
10 | Затирка швов | кв. м | 90 руб | 14 | 1260 руб |
11 | Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 120 руб | 46 | 5520 руб |
Стены | |||||
13 | Нанесение венецианской штукатурки мармарелла | кв. м | 1450 руб | 22 | 31900 руб |
14 | Шпатлевка стен | кв. м | 160 руб | 104 | 16640 руб |
15 | Шпатлевка 2 слоя | кв. м | 230 руб | 22 | 5060 руб |
16 | Грунтовка стен | кв. м | 60 руб | 104 | 6240 руб |
17 | Ошкуривание стен | кв. м | 100 руб | 22 | 2200 руб |
18 | Поклейка обоев без подбора | кв. м | 280 руб | 92 | 25760 руб |
19 | Поклейка обоев с подбором | кв. м | 300 руб | 12 | 3600 руб |
20 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | кв. м | 600 руб | 20 | 12000 руб |
21 | Нанесение бетоноконтакта | кв. м | 90 руб | 22 | 1980 руб |
22 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 10 | 9500 руб |
23 | Укладка плитки с подбором | кв. м | 940 руб | 4 | 3760 руб |
24 | Укладка мелкой плитки (10x10; 15;15) | кв. м | 1100 руб | 6 | 6600 руб |
25 | Затирка швов | кв. м | 90 руб | 10 | 900 руб |
26 | Подрезка плитки | м/п | 110 руб | 2,4 | 264 руб |
27 | Отверстия в плитке (трубы) | шт. | 145 руб | 4 | 580 руб |
28 | Монтаж перегородок ГКЛ 1-н слой | кв. м | 850 руб | 4 | 3400 руб |
Потолок | |||||
30 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | кв. м | 650 руб | 24 | 15600 руб |
31 | Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми | кв. м | 900 руб | 24 | 21600 руб |
32 | Монтаж натяжного потолка | кв. м | 650 руб | 36 | 23400 руб |
33 | Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 135 руб | 29 | 3915 руб |
34 | Покраска потолочного плинтуса | м/п | 180 руб | 29 | 5220 руб |
35 | Монтаж потолочного багета | м/п | 180 руб | 14 | 2520 руб |
Двери и окна | |||||
37 | Установка дверного блока до 7000 руб. | шт. | 3000 руб | 5 | 15000 руб |
38 | Установка дверного блока «распашонка» | шт. | 4000 руб | 1 | 4000 руб |
Сантехнические работы | |||||
40 | Монтаж труб (мет. Пласт, полипропилен) | точка | 2100 руб | 1 | 2100 руб |
41 | Монтаж ванны | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб |
42 | Установка унитаза | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб |
43 | Установка раковины | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
44 | Установка, замена смесителя | шт. | 550 руб | 2 | 1100 руб |
Электромонтажные работы | |||||
46 | Устройство гнезда под монтажную коробку (подрозетника) | шт. | 350 руб | 1 | 350 руб |
47 | Монтаж крышки розетки | шт. | 50 руб | 9 | 450 руб |
48 | Монтаж точечных светильников | шт. | 450 руб | 14 | 6300 руб |
49 | Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 1450 руб | 1 | 1450 руб |
Сервисные работы | |||||
51 | Подъем, материала вынос мусора 1кг | этаж | 2 руб | 49 | 98 руб |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 296 935 рублей |
Примечание: Смета предварительная, возможны изменения
"Исполнитель": ООО "RuRemont" |
г. Москва , Новоясеневский проспект, д.32, корп.1, оф. 1 |
ИНН 7728338581 / КПП 772801001 |
Р/С: 40702810938000082359 в ПАО «Сбербанк России» |
К/С: 30101810400000000225 |
БИК 044525225 |
Сметчик _______________________/ ________________ / |
"Заказчик": |
Паспорт: ______ № __________ |
выдан: |
Рег-ция: |
Тел.: |
Заказчик _________________/ ________________ / |
Фото выполненных объектов
- Лучшие работы компании
- Все объекты на карте
Посмотреть своими глазами ремонтируемые сейчас объекты
В удобное для Вас время Вы можете посетить один из наших ремонтируемых объектов. Своими глазами убедиться в профессионализме наших специалистов и высоком качестве работы.
Ремонтируемые объекты на 13.12.2019 г.
««« »»»
Адрес | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы |
м. Проспект Вернадского Ленинский проспект, 103 | |||
м. Сходненская бульвар Яна Райниса, дом 2к1 | |||
м. Отрадное ул. Мусоргского, дом 5к2 | |||
м. Коломенская Нагатинская набережная, дом 12к3 | |||
м. Чистые Пруды ул. Мясницкая, дом 17к2 | |||
м. Орехово ул. Маршала Захарова, дом 3, под. 5 | |||
м. Аннино Варшавское шоссе, дом 141 к7 | |||
пос. Сосенское ЖК “ Испанские кварталы” ул. Сервантеса, дом 1 | |||
м. Тульская ул.Серпуховский Вал, дом 11, ЖК” Донской Олимп” | |||
м. Чертановская Северное Чертаново, а1 к3, ЖК “ Авеню 77” | |||
м. Хорошевское Бул. Ген. Карбышева, дом 15, ЖК “ Юнион парк” | |||
м. Ясенево Новоясеневский проспект, дом 9, ЖК “Новоясеневский” |